Freestyle koloběžka Root Type R Rocket Fuel
Kód: 1459Osobní odběr ve skateparku
Na adrese Kpt. Bartoše 2788, Pardubice
Ověřené značky
Gizmania, Powerslide, TBB Bike a další
Poradíme s výběrem
Naše produkty osobně testujeme přímo parku
Servis a montáž
Poradíme a vybavení upravíme na míru
Detailní popis produktu
| Axle diameter mm | ["8"] |
| Backsweep deg | Ne |
| Bar height mm | 570.0 |
| Bar inner diameter mm | 28.7 |
| Bar material | CrMo |
| Bar outer diameter mm | 31.8 |
| Bar shape | Y |
| Bar width mm | 550.0 |
| Brake type | Flex brzda |
| Clamp bolts | 2 |
| Compression system | IHC |
| Deck dropouts | ["Peg-cut"] |
| Deck length mm | 505.0 |
| Deck material | Aluminium |
| Deck neck | Svařovaný |
| Deck strength grade | T6 |
| Deck wheel diameter compatibility mm | ["100","110","115","120"] |
| Deck wheel width compatibility mm | ["24","26","28","30"] |
| Deck width mm | 124.0 |
| Foot space mm | 355.0 |
| Fork design | Jednodílný |
| Fork material | Aluminium |
| Fork offset mm | Offset |
| Fork wheel diameter compatibility mm | ["100","110","115","120"] |
| Fork wheel width compatibility mm | ["24"] |
| Headset type | Integrovaný |
| Headtube angle deg | 82.5 |
| Headtube height mm | 105.0 |
| Konkavnost deg | Ano |
| Max rider weight kg | 100.0 |
| Primary color | Měděná |
| Scallop | Ano |
| Secondary color | Černá |
| Skill level | Středně pokročilý |
| Thread type | Bezzávitová |
| Total height mm | 810.0 |
| Weight g | 3640.0 |
| Wheel core material | Hliník |
| Wheel diameter mm | 110.0 |
| Wheel hub width mm | 24.0 |
| Wheel spokes | Paprskové |
| Wheel width mm | 24.0 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Freestyle koloběžky pro začátečníky |
|---|---|
| EAN: | 9350759078883 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.